| 品牌名称 | 尚品菜馆加盟 | 所属行业 | 中餐 |
| 主营产品 | 鲁菜 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 19.9万元 | |
| 成本费用 | 19.12万元 | 总投资费用 | 39.02万元 | |
| 年利润 | 35.43万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 尚品菜馆加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
| 日客流量 | 85人 | 80人 | 70人 | |
| 日营业额 | 3825元 | 3360元 | 2800元 | |
| 月营业额 | 11.475万元 | 10.08万元 | 8.4万元 | |
| 毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
| 毛利润(月) | 8.03万元 | 7.06万元 | 5.88万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.88万元/月(8元/天/㎡) | 2.34万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | 1.2万元/月(2000元/月/人*6人) | |
| 尚品菜馆净利润 | 净利润(月) | 2.95万元 | 2.87万元 | 2.58万元 |
| 净利润(年) | 35.43万元 | 34.39万元 | 30.96万元 | |
| 尚品菜馆总投资费用 | 39.02万元 | 33.61万元 | 28.2万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看尚品菜馆加盟费用表格。 | ||||
关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯